EN UNA CHARLA QUE MANTUVIMOS CON HECTOR ROSELLO EN NUESTRO PROGRAMA EQUIPO AUTODROMOZONAL DE LUNES A VIERNES DE 19.00 A 20.00 HS. POR 97.5 OLAVARRIA BUENOS AIRES NOS COMENTABA LO SIGUIENTE:
jueves, 31 de julio de 2008
NOVEDADES EN LAS CATEGORIAS DEL SUDESTE

DOS PILOTOS DE LA MONOMARCA 1100 Y COINCIDENTEMENTE DE SIERRAS BAYAS HAN TOMADO OTRO RUMBO.
ES EL CASO DE OSCAR FORNES QUE SE ALEJO DEFINITIVAMENTE DE LA ESTRUCTURA DEL "GRINGO" PEZZUCHI PARA PASAR AL EQUIPO DE JUAN JOSÉ CASSOU. EL OTRO PILOTO QUE BUSCO UN NUEVO HORIZONTE ES MARCELO PENDAS, QUIEN YA NO ESTARÁ EN EL TALLER DE LUIS CREVATIN, A PARTIR DE AHORA SERÁ ATENDIDO POR RUBEN "PATO" SILVESTRO.
EN LA 850 EL CHILLARENSE GUSTAVO GELSO YA TIENE LOS DOS MOTORES QUE SE LE ROMPIERON EL FIN DE SEMANA EN LA RECTIFICADORA PRON Y ROJAS Y ESTARÁ TRABAJANDO INTENSAMENTE PARA LLEGAR DE LA MEJOR MANERA EL PRÓXIMO 17 DE AGOSTO CUANDO LA CATEGORÍA SE PRESENTE EN SU LOCALIDAD.
ALEJANDRO ROJAS POR SU PARTE DECIDIÓ VENDER SUS AUTOS (RENAULT GORDINI Y FIAT 600), LOS QUE ESTÁN LISTOS PARA LARGAR Y POR EL MOMENTO SE ALEJARÍA DE LAS PISTAS COMO PILOTO, AUNQUE CONTINUARÁ TRABAJANDO COMO PREPARADOR DE AUTOS PARA COMPETICIÓN.
martes, 29 de julio de 2008
ES MUCHA LA ACTIVIDAD EN EL TALLER DE SILVESTRO
Rubèn Silvestro un trabajador incansable dentro de las categorías zonal tiene mucha actividad es por eso que en una nota realizada en el día de hoy para nuestro programa EQUIPO AUTODROMO ZONAL POR FM BAHIO nos comentaba.
"después de la carrera de 2 pilotos llegamos conformes por lo menos los autos llegaron sin problemas el único inconveniente que tuvimos fue el de Pablo que tuvo la desgracia de chocar él y Natalio.pero el auto venia dentro de todo bien posicionado hubiera llegado dentro de los 15"
Luego de esto en el taller del pato se sigue trabajando en nuevos desarrollos,
"siempre se revisan las cosas para que no se rompa nada por que todos esta muy caro, ahora esta trabajando sobre un fíat 600 para un chico que va a debutar., por eso estoy abocado tratando de terminar un motor de fíat 128 nuevo para tenerlo de auxilio por si se rompe uno lejos de la ciudad" añadió silvestro.
A todo esto le suma el trabajo en una tapa, la macanisacion de una leva para probar en la marca por que hace mucho que no prueba.esto por el lado del 128.mientras que por el lado del fíat 600 que conduce Leo Rodriguez "esta funcionando bien el motor además trabajamos mucho en el chasis en el amco no doblo pero ya se en donde falla" finalizo Ruben "pato" Silvestro
"después de la carrera de 2 pilotos llegamos conformes por lo menos los autos llegaron sin problemas el único inconveniente que tuvimos fue el de Pablo que tuvo la desgracia de chocar él y Natalio.pero el auto venia dentro de todo bien posicionado hubiera llegado dentro de los 15"
Luego de esto en el taller del pato se sigue trabajando en nuevos desarrollos,
"siempre se revisan las cosas para que no se rompa nada por que todos esta muy caro, ahora esta trabajando sobre un fíat 600 para un chico que va a debutar., por eso estoy abocado tratando de terminar un motor de fíat 128 nuevo para tenerlo de auxilio por si se rompe uno lejos de la ciudad" añadió silvestro.
A todo esto le suma el trabajo en una tapa, la macanisacion de una leva para probar en la marca por que hace mucho que no prueba.esto por el lado del 128.mientras que por el lado del fíat 600 que conduce Leo Rodriguez "esta funcionando bien el motor además trabajamos mucho en el chasis en el amco no doblo pero ya se en donde falla" finalizo Ruben "pato" Silvestro
lunes, 28 de julio de 2008
EL TORDO VOLO DURANTE TODO EL FINDE EN EL AMCO

GENERAL PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 96 VOLPI - BARCELONA 27 57;58,761
2 1 GIANOTI - LAVIE 27 58;00,047 1,286
3 60 MACALUSO - SPINELLA 27 58;01,793 3,032
4 8 NOVILLO - BUDUBA. P 27 58;02,460 3,699
5 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 27 58;03,345 4,584
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 27 58;04,080 5,319
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 27 58;04,953 6,192
8 10 GONZALEZ - COS 27 58;08,475 9,714
9 6 TARTUFERI - MASSON 27 58;08,575 9,814
10 15 SERRA - VIVARELLI 27 58;12,826 14,065
11 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 27 58;13,101 14,340
12 19 COCUZZA - LABORDA 27 58;21,151 22,390
13 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 27 58;25,310 26,549
14 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 27 58;29,545 30,784
15 17 BARRIONUEVO - ROMERO 27 58;30,524 31,763
16 25 ROMANO - ALDASORO 27 58;43,950 45,189
17 21 PEREZ - MATA 27 58;49,752 50,991
18 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 27 59;04,885 1;06,124
19 51 GARCIA. L - GARCIA. S 27 59;54,868 1;56,107
20 95 RANCANO - HERRERA 27 1:00;07,589 2;08,828
21 50 GUIDO - DOS SANTOS 26 59;00,262 59;00,262
22 11 SANCHEZ - AMENDOLA 26 59;05,711 59;05,711
23 59 SAAVEDRA - BORGNIS 26 59;54,944 59;54,944
24 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 26 1:23;43,788 1:23;43,788
25 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 24 53;56,664 53;56,664
26 4 GELSO - ROBIANI 23 48;05,466 48;05,466
27 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 23 51;24,946 51;24,946
28 94 FARIAS - CURRA 23 53;54,612 53;54,612
29 26 PIZARRO - LOPEZ 22 48;42,682 48;42,682
30 89 ARAUJO - IGLESIAS 22 59;12,614 59;12,614
31 36 GIACHETI - DE LA PENNA 20 45;27,339 45;27,339
32 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 20 47;37,497 47;37,497
33 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 19 41;29,339 41;29,339
34 38 COLLINI. H - COLLINI. M 19 43;07,081 43;07,081
35 103 COLO - IRIARTE 19 46;23,484 46;23,484
36 79 LARRANAGA - ROMAN. A 19 48;13,414 48;13,414
37 24 ALVAREZ - ABRAHAN 15 31;50,176 31;50,176
38 105 STAENGEL - MORETO 15 31;54,407 31;54,407
39 72 FANI - FANI 15 31;55,346 31;55,346
40 90 CAPUANO - LATORRE 15 31;56,937 31;56,937
41 91 WEIMAN - ROSELLO 14 31;08,695 31;08,695
42 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 13 30;55,725 30;55,725
43 157 STALDECKER. M - HEREDIA 13 30;56,220 30;56,220
44 9 MOREY - PECORENA 12 26;57,836 26;57,836
45 23 GARIN - BRUNO 12 27;12,126 27;12,126
46 110 ROJAS - ALBANO 12 27;57,458 27;57,458
47 107 GARCIA. J - GARCIA. M 10 28;14,689 28;14,689
48 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 7 17;36,558 17;36,558
49 87 MARTIN - FORNES 5 11;50,222 11;50,222
50 112 GUASURA - GUASURA 3 9;55,006 9;55,006
51 44 ORAJOVAC - TELLO 3 10;14,539 10;14,539
52 100 ACOSTA - FIOLI 2 4;24,577 4;24,577
BARCELONA PISO FUERTE EN LOS INVITADOS DE LA PROMO

FINAL INVITADOS PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 96 VOLPI - BARCELONA 12 26;27,206
2 1 GIANOTI - LAVIE 12 26;29,187 1,981
3 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 12 26;29,496 2,290
4 60 MACALUSO - SPINELLA 12 26;29,796 2,590
5 8 NOVILLO - BUDUBA. P 12 26;31,276 4,070
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 12 26;31,524 4,318
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 12 26;31,806 4,600
8 6 TARTUFERI - MASSON 12 26;32,696 5,490
9 17 BARRIONUEVO - ROMERO 12 26;34,385 7,179
10 10 GONZALEZ - COS 12 26;34,963 7,757
11 15 SERRA - VIVARELLI 12 26;35,353 8,147
12 19 COCUZZA - LABORDA 12 26;35,612 8,406
13 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 12 26;43,099 15,893
14 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 12 26;43,780 16,574
15 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 12 26;46,911 19,705
16 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 12 26;51,206 24,000
17 21 PEREZ - MATA 12 26;52,351 25,145
18 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 12 26;54,012 26,806
19 91 WEIMAN - ROSELLO 12 26;54,230 27,024
20 9 MOREY - PECORENA 12 26;57,836 30,630
21 25 ROMANO - ALDASORO 12 27;03,594 36,388
22 4 GELSO - ROBIANI 12 27;11,155 43,949
23 23 GARIN - BRUNO 12 27;12,126 44,920
24 11 SANCHEZ - AMENDOLA 12 27;12,902 45,696
25 50 GUIDO - DOS SANTOS 12 27;15,586 48,380
26 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 12 27;16,262 49,056
27 26 PIZARRO - LOPEZ 12 27;34,854 1;07,648
28 59 SAAVEDRA - BORGNIS 12 27;55,692 1;28,486
29 51 GARCIA. L - GARCIA. S 12 27;57,020 1;29,814
30 110 ROJAS - ALBANO 12 27;57,458 1;30,252
31 103 COLO - IRIARTE 12 27;59,260 1;32,054
32 95 RANCANO - HERRERA 12 28;06,679 1;39,473
33 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 12 28;29,272 2;02,066
34 89 ARAUJO - IGLESIAS 11 27;10,009 27;10,009
35 107 GARCIA. J - GARCIA. M 10 28;14,689 28;14,689
36 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 9 21;56,865 21;56,865
37 94 FARIAS - CURRA 9 22;09,449 22;09,449
38 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 8 19;39,985 19;39,985
39 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 6 15;44,900 15;44,900
40 157 STALDECKER. M - HEREDIA 6 16;00,576 16;00,576
41 79 LARRANAGA - ROMAN. A 6 16;27,616 16;27,616
42 36 GIACHETI - DE LA PENNA 5 13;37,481 13;37,481
43 38 COLLINI. H - COLLINI. M 4 11;32,656 11;32,656
44 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 4 11;41,299 11;41,299
45 112 GUASURA - GUASURA 3 9;55,006 9;55,006
46 44 ORAJOVAC - TELLO 3 10;14,539 10;14,539
47 100 ACOSTA - FIOLI 0 0,000 0,000
48 24 ALVAREZ - ABRAHAN 0 0,000 0,000
49 90 CAPUANO - LATORRE 0 0,000 0,000
50 87 MARTIN - FORNES 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOS 72 EXCLUIDO POR TOQUE AL 36
AUTO 105 EXCLUIDO POR ADELANTARCE CON AS
AUTO 4 10 SEG POR TOQUE
AUTO 53 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
LA TOTA MARSIGLIA SE LLEVO LA FINAL DE TITULARES PARA LA 850

FINAL TITULARES PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 15 31;30,002
2 1 GIANOTI - LAVIE 15 31;30,860 0,858
3 8 NOVILLO - BUDUBA. P 15 31;31,184 1,182
4 96 VOLPI - BARCELONA 15 31;31,555 1,553
5 60 MACALUSO - SPINELLA 15 31;31,997 1,995
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 15 31;32,556 2,554
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 15 31;33,147 3,145
8 10 GONZALEZ - COS 15 31;33,512 3,510
9 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 15 31;33,849 3,847
10 38 COLLINI. H - COLLINI. M 15 31;34,425 4,423
11 6 TARTUFERI - MASSON 15 31;35,879 5,877
12 15 SERRA - VIVARELLI 15 31;37,473 7,471
13 25 ROMANO - ALDASORO 15 31;40,356 10,354
14 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 15 31;41,530 11,528
15 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 15 31;42,634 12,632
16 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 15 31;44,961 14,959
17 19 COCUZZA - LABORDA 15 31;45,539 15,537
18 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 15 31;48,623 18,621
19 36 GIACHETI - DE LA PENNA 15 31;49,858 19,856
20 24 ALVAREZ - ABRAHAN 15 31;50,176 20,174
21 105 STAENGEL - MORETO 15 31;54,407 24,405
22 72 FANI - FANI 15 31;55,346 25,344
23 17 BARRIONUEVO - ROMERO 15 31;56,139 26,137
24 90 CAPUANO - LATORRE 15 31;56,937 26,935
25 21 PEREZ - MATA 15 31;57,401 27,399
26 51 GARCIA. L - GARCIA. S 15 31;57,848 27,846
27 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 15 31;59,799 29,797
28 95 RANCANO - HERRERA 15 32;00,910 30,908
29 50 GUIDO - DOS SANTOS 14 31;44,676 31;44,676
30 94 FARIAS - CURRA 14 31;45,163 31;45,163
31 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 14 31;52,597 31;52,597
32 11 SANCHEZ - AMENDOLA 14 31;52,809 31;52,809
33 59 SAAVEDRA - BORGNIS 14 31;59,252 31;59,252
34 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 14 56;52,582 56;52,582
35 79 LARRANAGA - ROMAN. A 13 31;45,798 31;45,798
36 4 GELSO - ROBIANI 11 20;54,311 20;54,311
37 89 ARAUJO - IGLESIAS 11 32;02,605 32;02,605
38 26 PIZARRO - LOPEZ 10 21;07,828 21;07,828
39 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 7 14;35,327 14;35,327
40 157 STALDECKER. M - HEREDIA 7 14;55,644 14;55,644
41 103 COLO - IRIARTE 7 18;24,224 18;24,224
42 87 MARTIN - FORNES 5 11;50,222 11;50,222
43 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 3 5;55,259 5;55,259
44 91 WEIMAN - ROSELLO 2 4;14,465 4;14,465
45 100 ACOSTA - FIOLI 2 4;24,577 4;24,577
46 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 1 2;26,453 2;26,453
47 44 ORAJOVAC - TELLO 0 0,000 0,000
48 107 GARCIA. J - GARCIA. M 0 0,000 0,000
49 23 GARIN - BRUNO 0 0,000 0,000
50 112 GUASURA - GUASURA 0 0,000 0,000
51 9 MOREY - PECORENA 0 0,000 0,000
52 110 ROJAS - ALBANO 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 14 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
AUTO 59 10 SEG POR PASAR CON AS
AUTO 23 EXCLUIDO POR TOQUE AL 9
EN LA PROMO DOMINO EL TORDO VOLPI

CLASIFICACION OFICIAL PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 96 VOLPI - BARCELONA 3:41.211
2 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 3:43.113 1.902
3 38 COLLINI. H - COLLINI. M 3:43.190 1.979
4 13 IRIBARREN - COLLODORO 3:43.198 1.987
5 8 NOVILLO - BUDUBA. P 3:43.250 2.039
6 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 3:43.364 2.153
7 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 3:43.482 2.271
8 10 GONZALEZ - COS 3:43.483 2.272
9 1 GIANOTI - LAVIE 3:43.714 2.503
10 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 3:44.114 2.903
11 6 TARTUFERI - MASSON 3:44.413 3.202
12 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 3:44.895 3.684
13 9 MOREY - PECORENA 3:45.219 4.008
14 60 MACALUSO - SPINELLA 3:45.812 4.601
15 4 GELSO - ROBIANI 3:46.445 5.234
16 23 GARIN - BRUNO 3:47.556 6.345
17 15 SERRA - VIVARELLI 3:47.688 6.477
18 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 3:47.985 6.774
19 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 3:48.549 7.338
20 11 SANCHEZ - AMENDOLA 3:48.587 7.376
21 26 PIZARRO - LOPEZ 3:49.157 7.946
22 25 ROMANO - ALDASORO 3:49.337 8.126
23 91 WEIMAN - ROSELLO 3:50.720 9.509
24 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 3:51.412 10.201
25 112 GUASURA - GUASURA 3:51.440 10.229
26 107 GARCIA. J - GARCIA. M 3:51.584 10.373
27 21 PEREZ - MATA 3:52.305 11.094
28 105 STAENGEL - MORETO 3:52.375 11.164
29 87 MARTIN - FORNES 3:52.825 11.614
30 110 ROJAS - ALBANO 3:53.047 11.836
31 19 COCUZZA - LABORDA 3:53.339 12.128
32 36 GIACHETI - DE LA PENNA 3:54.412 13.201
33 17 BARRIONUEVO - ROMERO 3:55.177 13.966
34 94 FARIAS - CURRA 3:55.354 14.143
35 72 FANI - FANI 3:55.845 14.634
36 51 GARCIA. L - GARCIA. S 3:56.130 14.919
37 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 3:56.581 15.370
38 59 SAAVEDRA - BORGNIS 3:57.154 15.943
39 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 3:57.945 16.734
40 90 CAPUANO - LATORRE 3:58.357 17.146
41 95 RANCANO - HERRERA 3:59.563 18.352
42 103 COLO - IRIARTE 4:01.156 19.945
43 157 STALDECKER. M - HEREDIA 4:01.887 20.676
44 50 GUIDO - DOS SANTOS 4:03.541 22.330
45 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 4:04.149 22.938
46 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 4:07.395 26.184
47 44 ORAJOVAC - TELLO 4:09.906 28.695
48 100 ACOSTA - FIOLI 4:14.063 32.852
49 89 ARAUJO - IGLESIAS 4:19.658 38.447
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 79 SIN TIEMPOS POR NO DAR EL PESO
AUTOS 24 Y 35 SIN NO REGISTRARON PASO
LA GENERAL QUEDO PARA PEZZUCHI - LAVIE

FINAL GENERAL MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 1 PEZZUCHI - LAVIE 27 55;05,185
2 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 27 55;13,295 8,110
3 4 FORNES - TAMBUCCI 27 55;15,947 10,762
4 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 27 55;16,018 10,833
5 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 27 55;16,478 11,293
6 8 VALISI - BIANCHI 27 55;16,645 11,460
7 17 SIMONA - FAVAZZO 27 55;25,280 20,095
8 82 CREVATIN - CREVATIN 27 55;25,551 20,366
9 7 BORGNIS - BORGNIS 27 55;26,450 21,265
10 33 GONZALES - SPINELLA.A 27 55;31,431 26,246
11 2 RICIUTI - VALENCIA 27 55;36,369 31,184
12 44 LEMA - BENITO 27 55;38,152 32,967
13 3 HERRERA - FIORDA 27 55;39,695 34,510
14 26 ARIAS - DE LA PENNA 27 55;40,334 35,149
15 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 27 55;59,592 54,407
16 78 FORNES.S - FORNES.A 27 56;25,320 1;20,135
17 21 FANTINATO - PEDERSEN 26 55;46,657 55;46,657
18 25 SCATONE - MANA 26 55;56,175 55;56,175
19 39 LOMBARDO - LOMBARDO 26 56;05,618 56;05,618
20 63 OJEDA - OJEDA 25 50;58,706 50;58,706
21 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 24 56;49,831 56;49,831
22 80 LABORDA - SPINELLA.J 22 46;09,300 46;09,300
23 6 PENDAS - KRIGER 21 43;20,655 43;20,655
24 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 20 39;41,599 39;41,599
25 69 VERNICE - MATA 20 40;02,398 40;02,398
26 15 MORDENTI - ACEBAL 19 38;23,689 38;23,689
27 23 COBOS - IRIARTE 17 33;15,997 33;15,997
28 35 NESTAL - NESTAL 17 35;15,047 35;15,047
29 98 ANDERSSON - JUEZ 17 35;28,332 35;28,332
30 72 AROUXET - PERI 16 33;20,277 33;20,277
31 14 MONTESANO - ILARREGUI 16 33;45,147 33;45,147
32 88 ROMERO - ROMERO 15 31;07,110 31;07,110
33 9 SANTANA, Carlos 15 31;13,645 31;13,645
34 11 GOYENECHE - GOMEZ 15 31;35,469 31;35,469
35 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 14 31;15,339 31;15,339
36 114 TORRES - SIERRA 11 20;58,325 20;58,325
37 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 8 17;40,624 17;40,624
38 16 NAVARRO - ARTAZA 2 3;47,583 3;47,583
FIORDA EL HOMBRE ESPECTACULO

FINAL INVITADOS MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 3 HERRERA - FIORDA 12 23;57,257
2 1 PEZZUCHI - LAVIE 12 23;57,632 0,375
3 8 VALISI - BIANCHI 12 24;03,284 6,027
4 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 12 24;04,355 7,098
5 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 12 24;05,990 8,733
6 4 FORNES - TAMBUCCI 12 24;06,260 9,003
7 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 12 24;06,585 9,328
8 17 SIMONA - FAVAZZO 12 24;10,707 13,450
9 7 BORGNIS - BORGNIS 12 24;10,966 13,709
10 33 GONZALES - SPINELLA.A 12 24;15,121 17,864
11 21 FANTINATO - PEDERSEN 12 24;15,485 18,228
12 26 ARIAS - DE LA PENNA 12 24;15,779 18,522
13 82 CREVATIN - CREVATIN 12 24;17,600 20,343
14 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 12 24;20,194 22,937
15 44 LEMA - BENITO 12 24;21,538 24,281
16 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 12 24;24,488 27,231
17 2 RICIUTI - VALENCIA 12 24;28,081 30,824
18 6 PENDAS - KRIGER 12 24;31,531 34,274
19 69 VERNICE - MATA 12 24;31,821 34,564
20 39 LOMBARDO - LOMBARDO 12 24;32,180 34,923
21 25 SCATONE - MANA 12 24;32,452 35,195
22 63 OJEDA - OJEDA 12 24;42,456 45,199
23 15 MORDENTI - ACEBAL 12 24;50,860 53,603
24 78 FORNES.S - FORNES.A 12 24;51,198 53,941
25 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 10 25;13,754 25;13,754
26 80 LABORDA - SPINELLA.J 7 14;57,006 14;57,006
27 23 COBOS - IRIARTE 2 2;03,130 2;03,130
28 35 NESTAL - NESTAL 2 3;44,016 3;44,016
29 16 NAVARRO - ARTAZA 2 3;47,583 3;47,583
30 72 AROUXET - PERI 2 3;48,422 3;48,422
31 98 ANDERSSON - JUEZ 2 3;49,991 3;49,991
32 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 1 1;49,648 1;49,648
33 114 TORRES - SIERRA 1 1;50,701 1;50,701
34 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 1 1;55,606 1;55,606
35 91 EGEA - MELO 1 1;56,777 1;56,777
36 29 MARCILLA - ARRASTUA 1 1;57,406 1;57,406
37 14 MONTESANO - ILARREGUI 1 2;05,640 2;05,640
38 11 GOYENECHE - GOMEZ 1 2;07,434 2;07,434
39 88 ROMERO - ROMERO 0 0,000 0,000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 5 10 SEG POR TOQUE AL 2
AUTO 2 5 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO 80 10 SEG POR TOQUE AL 82
LEZAETA SORPRENDIO EN EL FINAL

FINAL TITULARES MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 15 31;06,710
2 88 ROMERO - ROMERO 15 31;07,110 0,400
3 1 PEZZUCHI - LAVIE 15 31;07,553 0,843
4 82 CREVATIN - CREVATIN 15 31;07,951 1,241
5 2 RICIUTI - VALENCIA 15 31;08,288 1,578
6 4 FORNES - TAMBUCCI 15 31;09,687 2,977
7 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 15 31;10,488 3,778
8 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 15 31;11,663 4,953
9 80 LABORDA - SPINELLA.J 15 31;12,294 5,584
10 23 COBOS - IRIARTE 15 31;12,867 6,157
11 8 VALISI - BIANCHI 15 31;13,361 6,651
12 9 SANTANA, Carlos 15 31;13,645 6,935
13 17 SIMONA - FAVAZZO 15 31;14,573 7,863
14 7 BORGNIS - BORGNIS 15 31;15,484 8,774
15 33 GONZALES - SPINELLA.A 15 31;16,310 9,600
16 44 LEMA - BENITO 15 31;16,614 9,904
17 26 ARIAS - DE LA PENNA 15 31;24,555 17,845
18 35 NESTAL - NESTAL 15 31;31,031 24,321
19 78 FORNES.S - FORNES.A 15 31;34,122 27,412
20 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 15 31;35,104 28,394
21 98 ANDERSSON - JUEZ 15 31;38,341 31,631
22 14 MONTESANO - ILARREGUI 15 31;39,507 32,797
23 3 HERRERA - FIORDA 15 31;42,438 35,728
24 11 GOYENECHE - GOMEZ 14 29;28,035 29;28,035
25 72 AROUXET - PERI 14 29;31,855 29;31,855
26 25 SCATONE - MANA 14 31;23,723 31;23,723
27 21 FANTINATO - PEDERSEN 14 31;31,172 31;31,172
28 39 LOMBARDO - LOMBARDO 14 31;33,438 31;33,438
29 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 14 31;36,077 31;36,077
30 63 OJEDA - OJEDA 13 26;16,250 26;16,250
31 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 13 29;25,691 29;25,691
32 114 TORRES - SIERRA 10 19;07,624 19;07,624
33 6 PENDAS - KRIGER 9 18;49,124 18;49,124
34 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 8 15;21,405 15;21,405
35 69 VERNICE - MATA 8 15;30,577 15;30,577
36 15 MORDENTI - ACEBAL 7 13;32,829 13;32,829
37 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 7 15;45,018 15;45,018
38 91 EGEA - MELO 0 0,000 0,000
39 16 NAVARRO - ARTAZA 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 21 10 SEG POR TOQUE AL 22
AUTO 22 10 SEG POR TOQUE AL 114
AUTO 13 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
AUTO 16 EXCLUIDO POR TOQUE
AUTO 3 APERCIBIDO
AUTO 5 APERCIBIDO
HERRERA LO MEJOR DE LA MONOMARCA

CLASIFICACION OFICIAL MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 3 HERRERA - FIORDA 3:38.654
2 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 3:38.726 0.072
3 2 RICIUTI - VALENCIA 3:38.866 0.212
4 1 PEZZUCHI - LAVIE 3:39.099 0.445
5 80 LABORDA - SPINELLA.J 3:39.912 1.258
6 88 ROMERO - ROMERO 3:40.370 1.716
7 8 VALISI - BIANCHI 3:40.828 2.174
8 82 CREVATIN - CREVATIN 3:40.981 2.327
9 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 3:41.175 2.521
10 4 FORNES - TAMBUCCI 3:41.276 2.622
11 23 COBOS - IRIARTE 3:41.497 2.843
12 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 3:41.855 3.201
13 11 GOYENECHE - GOMEZ 3:42.220 3.566
14 44 LEMA - BENITO 3:42.299 3.645
15 17 SIMONA - FAVAZZO 3:42.460 3.806
16 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 3:43.261 4.607
17 6 PENDAS - KRIGER 3:43.510 4.856
18 9 SANTANA, Carlos 3:43.688 5.034
19 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 3:43.884 5.230
20 7 BORGNIS - BORGNIS 3:44.241 5.587
21 114 TORRES - SIERRA 3:44.340 5.686
22 26 ARIAS - DE LA PENNA 3:44.563 5.909
23 39 LOMBARDO - LOMBARDO 3:45.989 7.335
24 15 MORDENTI - ACEBAL 3:46.452 7.798
25 33 GONZALES - SPINELLA.A 3:46.816 8.162
26 16 NAVARRO - ARTAZA 3:46.944 8.290
27 35 NESTAL - NESTAL 3:46.958 8.304
