
GENERAL TSS
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 1 OTERO - MORI 16 26;59,759
2 23 NIEVAS - PRESTIFILIPO 16 27;32,126
3 4 AMENDOLA - TORRES 16 28;07,134
4 3 VEZOZZI - ELIZANBURU 16 28;39,844
5 26 MIGUEL - PUELLO 16 28;59,965
6 5 COLL - PRIETO 16 29;01,609
7 7 CORTES - POLITANO 8 14;19,666
8 6 CRIADO - WALTER 5 8;51,006
9 12 ALEGRE - MATA 2 3;47,801
10 2 LOPEZ - CIPRES 0 0,000
11 11 RUBIO - FERNANDEZ 0 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario