
FINAL INVITADOS PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 96 VOLPI - BARCELONA 12 26;27,206
2 1 GIANOTI - LAVIE 12 26;29,187 1,981
3 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 12 26;29,496 2,290
4 60 MACALUSO - SPINELLA 12 26;29,796 2,590
5 8 NOVILLO - BUDUBA. P 12 26;31,276 4,070
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 12 26;31,524 4,318
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 12 26;31,806 4,600
8 6 TARTUFERI - MASSON 12 26;32,696 5,490
9 17 BARRIONUEVO - ROMERO 12 26;34,385 7,179
10 10 GONZALEZ - COS 12 26;34,963 7,757
11 15 SERRA - VIVARELLI 12 26;35,353 8,147
12 19 COCUZZA - LABORDA 12 26;35,612 8,406
13 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 12 26;43,099 15,893
14 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 12 26;43,780 16,574
15 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 12 26;46,911 19,705
16 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 12 26;51,206 24,000
17 21 PEREZ - MATA 12 26;52,351 25,145
18 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 12 26;54,012 26,806
19 91 WEIMAN - ROSELLO 12 26;54,230 27,024
20 9 MOREY - PECORENA 12 26;57,836 30,630
21 25 ROMANO - ALDASORO 12 27;03,594 36,388
22 4 GELSO - ROBIANI 12 27;11,155 43,949
23 23 GARIN - BRUNO 12 27;12,126 44,920
24 11 SANCHEZ - AMENDOLA 12 27;12,902 45,696
25 50 GUIDO - DOS SANTOS 12 27;15,586 48,380
26 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 12 27;16,262 49,056
27 26 PIZARRO - LOPEZ 12 27;34,854 1;07,648
28 59 SAAVEDRA - BORGNIS 12 27;55,692 1;28,486
29 51 GARCIA. L - GARCIA. S 12 27;57,020 1;29,814
30 110 ROJAS - ALBANO 12 27;57,458 1;30,252
31 103 COLO - IRIARTE 12 27;59,260 1;32,054
32 95 RANCANO - HERRERA 12 28;06,679 1;39,473
33 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 12 28;29,272 2;02,066
34 89 ARAUJO - IGLESIAS 11 27;10,009 27;10,009
35 107 GARCIA. J - GARCIA. M 10 28;14,689 28;14,689
36 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 9 21;56,865 21;56,865
37 94 FARIAS - CURRA 9 22;09,449 22;09,449
38 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 8 19;39,985 19;39,985
39 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 6 15;44,900 15;44,900
40 157 STALDECKER. M - HEREDIA 6 16;00,576 16;00,576
41 79 LARRANAGA - ROMAN. A 6 16;27,616 16;27,616
42 36 GIACHETI - DE LA PENNA 5 13;37,481 13;37,481
43 38 COLLINI. H - COLLINI. M 4 11;32,656 11;32,656
44 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 4 11;41,299 11;41,299
45 112 GUASURA - GUASURA 3 9;55,006 9;55,006
46 44 ORAJOVAC - TELLO 3 10;14,539 10;14,539
47 100 ACOSTA - FIOLI 0 0,000 0,000
48 24 ALVAREZ - ABRAHAN 0 0,000 0,000
49 90 CAPUANO - LATORRE 0 0,000 0,000
50 87 MARTIN - FORNES 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOS 72 EXCLUIDO POR TOQUE AL 36
AUTO 105 EXCLUIDO POR ADELANTARCE CON AS
AUTO 4 10 SEG POR TOQUE
AUTO 53 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
No hay comentarios:
Publicar un comentario