lunes, 28 de julio de 2008

LA TOTA MARSIGLIA SE LLEVO LA FINAL DE TITULARES PARA LA 850


FINAL TITULARES PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m



1 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 15 31;30,002
2 1 GIANOTI - LAVIE 15 31;30,860 0,858
3 8 NOVILLO - BUDUBA. P 15 31;31,184 1,182
4 96 VOLPI - BARCELONA 15 31;31,555 1,553
5 60 MACALUSO - SPINELLA 15 31;31,997 1,995
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 15 31;32,556 2,554
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 15 31;33,147 3,145
8 10 GONZALEZ - COS 15 31;33,512 3,510
9 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 15 31;33,849 3,847
10 38 COLLINI. H - COLLINI. M 15 31;34,425 4,423
11 6 TARTUFERI - MASSON 15 31;35,879 5,877
12 15 SERRA - VIVARELLI 15 31;37,473 7,471
13 25 ROMANO - ALDASORO 15 31;40,356 10,354
14 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 15 31;41,530 11,528
15 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 15 31;42,634 12,632
16 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 15 31;44,961 14,959
17 19 COCUZZA - LABORDA 15 31;45,539 15,537
18 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 15 31;48,623 18,621
19 36 GIACHETI - DE LA PENNA 15 31;49,858 19,856
20 24 ALVAREZ - ABRAHAN 15 31;50,176 20,174
21 105 STAENGEL - MORETO 15 31;54,407 24,405
22 72 FANI - FANI 15 31;55,346 25,344
23 17 BARRIONUEVO - ROMERO 15 31;56,139 26,137
24 90 CAPUANO - LATORRE 15 31;56,937 26,935
25 21 PEREZ - MATA 15 31;57,401 27,399
26 51 GARCIA. L - GARCIA. S 15 31;57,848 27,846
27 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 15 31;59,799 29,797
28 95 RANCANO - HERRERA 15 32;00,910 30,908
29 50 GUIDO - DOS SANTOS 14 31;44,676 31;44,676
30 94 FARIAS - CURRA 14 31;45,163 31;45,163
31 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 14 31;52,597 31;52,597
32 11 SANCHEZ - AMENDOLA 14 31;52,809 31;52,809
33 59 SAAVEDRA - BORGNIS 14 31;59,252 31;59,252
34 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 14 56;52,582 56;52,582
35 79 LARRANAGA - ROMAN. A 13 31;45,798 31;45,798
36 4 GELSO - ROBIANI 11 20;54,311 20;54,311
37 89 ARAUJO - IGLESIAS 11 32;02,605 32;02,605
38 26 PIZARRO - LOPEZ 10 21;07,828 21;07,828
39 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 7 14;35,327 14;35,327
40 157 STALDECKER. M - HEREDIA 7 14;55,644 14;55,644
41 103 COLO - IRIARTE 7 18;24,224 18;24,224
42 87 MARTIN - FORNES 5 11;50,222 11;50,222
43 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 3 5;55,259 5;55,259
44 91 WEIMAN - ROSELLO 2 4;14,465 4;14,465
45 100 ACOSTA - FIOLI 2 4;24,577 4;24,577
46 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 1 2;26,453 2;26,453
47 44 ORAJOVAC - TELLO 0 0,000 0,000
48 107 GARCIA. J - GARCIA. M 0 0,000 0,000
49 23 GARIN - BRUNO 0 0,000 0,000
50 112 GUASURA - GUASURA 0 0,000 0,000
51 9 MOREY - PECORENA 0 0,000 0,000
52 110 ROJAS - ALBANO 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 14 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
AUTO 59 10 SEG POR PASAR CON AS
AUTO 23 EXCLUIDO POR TOQUE AL 9

No hay comentarios: