
CLASIFICACION OFICIAL MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 3 HERRERA - FIORDA 3:38.654
2 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 3:38.726 0.072
3 2 RICIUTI - VALENCIA 3:38.866 0.212
4 1 PEZZUCHI - LAVIE 3:39.099 0.445
5 80 LABORDA - SPINELLA.J 3:39.912 1.258
6 88 ROMERO - ROMERO 3:40.370 1.716
7 8 VALISI - BIANCHI 3:40.828 2.174
8 82 CREVATIN - CREVATIN 3:40.981 2.327
9 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 3:41.175 2.521
10 4 FORNES - TAMBUCCI 3:41.276 2.622
11 23 COBOS - IRIARTE 3:41.497 2.843
12 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 3:41.855 3.201
13 11 GOYENECHE - GOMEZ 3:42.220 3.566
14 44 LEMA - BENITO 3:42.299 3.645
15 17 SIMONA - FAVAZZO 3:42.460 3.806
16 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 3:43.261 4.607
17 6 PENDAS - KRIGER 3:43.510 4.856
18 9 SANTANA, Carlos 3:43.688 5.034
19 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 3:43.884 5.230
20 7 BORGNIS - BORGNIS 3:44.241 5.587
21 114 TORRES - SIERRA 3:44.340 5.686
22 26 ARIAS - DE LA PENNA 3:44.563 5.909
23 39 LOMBARDO - LOMBARDO 3:45.989 7.335
24 15 MORDENTI - ACEBAL 3:46.452 7.798
25 33 GONZALES - SPINELLA.A 3:46.816 8.162
26 16 NAVARRO - ARTAZA 3:46.944 8.290
27 35 NESTAL - NESTAL 3:46.958 8.304
28 78 FORNES.S - FORNES.A 3:48.883 10.229
29 69 VERNICE - MATA 3:48.939 10.285
30 21 FANTINATO - PEDERSEN 3:49.093 10.439
31 72 AROUXET - PERI 3:49.137 10.483
32 98 ANDERSSON - JUEZ 3:50.292 11.638
33 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 3:50.675 12.021
34 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 3:51.719 13.065
35 25 SCATONE - MANA 3:54.118 15.464
36 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 3:57.620 18.966
37 91 EGEA - MELO 4:05.380 26.726
38 63 OJEDA - OJEDA 4:14.311 35.657
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 14 SIN TIEMPOS POR NO DAR EL PESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario