
FINAL TITULARES MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 15 31;06,710
2 88 ROMERO - ROMERO 15 31;07,110 0,400
3 1 PEZZUCHI - LAVIE 15 31;07,553 0,843
4 82 CREVATIN - CREVATIN 15 31;07,951 1,241
5 2 RICIUTI - VALENCIA 15 31;08,288 1,578
6 4 FORNES - TAMBUCCI 15 31;09,687 2,977
7 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 15 31;10,488 3,778
8 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 15 31;11,663 4,953
9 80 LABORDA - SPINELLA.J 15 31;12,294 5,584
10 23 COBOS - IRIARTE 15 31;12,867 6,157
11 8 VALISI - BIANCHI 15 31;13,361 6,651
12 9 SANTANA, Carlos 15 31;13,645 6,935
13 17 SIMONA - FAVAZZO 15 31;14,573 7,863
14 7 BORGNIS - BORGNIS 15 31;15,484 8,774
15 33 GONZALES - SPINELLA.A 15 31;16,310 9,600
16 44 LEMA - BENITO 15 31;16,614 9,904
17 26 ARIAS - DE LA PENNA 15 31;24,555 17,845
18 35 NESTAL - NESTAL 15 31;31,031 24,321
19 78 FORNES.S - FORNES.A 15 31;34,122 27,412
20 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 15 31;35,104 28,394
21 98 ANDERSSON - JUEZ 15 31;38,341 31,631
22 14 MONTESANO - ILARREGUI 15 31;39,507 32,797
23 3 HERRERA - FIORDA 15 31;42,438 35,728
24 11 GOYENECHE - GOMEZ 14 29;28,035 29;28,035
25 72 AROUXET - PERI 14 29;31,855 29;31,855
26 25 SCATONE - MANA 14 31;23,723 31;23,723
27 21 FANTINATO - PEDERSEN 14 31;31,172 31;31,172
28 39 LOMBARDO - LOMBARDO 14 31;33,438 31;33,438
29 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 14 31;36,077 31;36,077
30 63 OJEDA - OJEDA 13 26;16,250 26;16,250
31 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 13 29;25,691 29;25,691
32 114 TORRES - SIERRA 10 19;07,624 19;07,624
33 6 PENDAS - KRIGER 9 18;49,124 18;49,124
34 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 8 15;21,405 15;21,405
35 69 VERNICE - MATA 8 15;30,577 15;30,577
36 15 MORDENTI - ACEBAL 7 13;32,829 13;32,829
37 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 7 15;45,018 15;45,018
38 91 EGEA - MELO 0 0,000 0,000
39 16 NAVARRO - ARTAZA 0 0,000 0,000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 21 10 SEG POR TOQUE AL 22
AUTO 22 10 SEG POR TOQUE AL 114
AUTO 13 5 SEG POR ADELANTARCE EN LARGADA
AUTO 16 EXCLUIDO POR TOQUE
AUTO 3 APERCIBIDO
AUTO 5 APERCIBIDO
No hay comentarios:
Publicar un comentario