
FINAL INVITADOS MONOMARCA 1100
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 3 HERRERA - FIORDA 12 23;57,257
2 1 PEZZUCHI - LAVIE 12 23;57,632 0,375
3 8 VALISI - BIANCHI 12 24;03,284 6,027
4 49 GIACOMASO - FERNANDEZ.J 12 24;04,355 7,098
5 12 ACEVEDO - MAGNATERRA 12 24;05,990 8,733
6 4 FORNES - TAMBUCCI 12 24;06,260 9,003
7 5 LEZAETA - LOPEZ J.C 12 24;06,585 9,328
8 17 SIMONA - FAVAZZO 12 24;10,707 13,450
9 7 BORGNIS - BORGNIS 12 24;10,966 13,709
10 33 GONZALES - SPINELLA.A 12 24;15,121 17,864
11 21 FANTINATO - PEDERSEN 12 24;15,485 18,228
12 26 ARIAS - DE LA PENNA 12 24;15,779 18,522
13 82 CREVATIN - CREVATIN 12 24;17,600 20,343
14 13 LOPEZ. L - ELIZIRI 12 24;20,194 22,937
15 44 LEMA - BENITO 12 24;21,538 24,281
16 24 RODRIGUEZ C - UZANDIZAGA 12 24;24,488 27,231
17 2 RICIUTI - VALENCIA 12 24;28,081 30,824
18 6 PENDAS - KRIGER 12 24;31,531 34,274
19 69 VERNICE - MATA 12 24;31,821 34,564
20 39 LOMBARDO - LOMBARDO 12 24;32,180 34,923
21 25 SCATONE - MANA 12 24;32,452 35,195
22 63 OJEDA - OJEDA 12 24;42,456 45,199
23 15 MORDENTI - ACEBAL 12 24;50,860 53,603
24 78 FORNES.S - FORNES.A 12 24;51,198 53,941
25 89 RUBIO - FERNANDEZ.O 10 25;13,754 25;13,754
26 80 LABORDA - SPINELLA.J 7 14;57,006 14;57,006
27 23 COBOS - IRIARTE 2 2;03,130 2;03,130
28 35 NESTAL - NESTAL 2 3;44,016 3;44,016
29 16 NAVARRO - ARTAZA 2 3;47,583 3;47,583
30 72 AROUXET - PERI 2 3;48,422 3;48,422
31 98 ANDERSSON - JUEZ 2 3;49,991 3;49,991
32 59 SOUMOULOU - RODRIGUEZ.P 1 1;49,648 1;49,648
33 114 TORRES - SIERRA 1 1;50,701 1;50,701
34 22 ELICHIRIGOITY - FILLOL 1 1;55,606 1;55,606
35 91 EGEA - MELO 1 1;56,777 1;56,777
36 29 MARCILLA - ARRASTUA 1 1;57,406 1;57,406
37 14 MONTESANO - ILARREGUI 1 2;05,640 2;05,640
38 11 GOYENECHE - GOMEZ 1 2;07,434 2;07,434
39 88 ROMERO - ROMERO 0 0,000 0,000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 5 10 SEG POR TOQUE AL 2
AUTO 2 5 SEG POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO 80 10 SEG POR TOQUE AL 82
No hay comentarios:
Publicar un comentario