
CLASIFICACION OFICIAL PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m
1 96 VOLPI - BARCELONA 3:41.211
2 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 3:43.113 1.902
3 38 COLLINI. H - COLLINI. M 3:43.190 1.979
4 13 IRIBARREN - COLLODORO 3:43.198 1.987
5 8 NOVILLO - BUDUBA. P 3:43.250 2.039
6 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 3:43.364 2.153
7 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 3:43.482 2.271
8 10 GONZALEZ - COS 3:43.483 2.272
9 1 GIANOTI - LAVIE 3:43.714 2.503
10 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 3:44.114 2.903
11 6 TARTUFERI - MASSON 3:44.413 3.202
12 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 3:44.895 3.684
13 9 MOREY - PECORENA 3:45.219 4.008
14 60 MACALUSO - SPINELLA 3:45.812 4.601
15 4 GELSO - ROBIANI 3:46.445 5.234
16 23 GARIN - BRUNO 3:47.556 6.345
17 15 SERRA - VIVARELLI 3:47.688 6.477
18 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 3:47.985 6.774
19 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 3:48.549 7.338
20 11 SANCHEZ - AMENDOLA 3:48.587 7.376
21 26 PIZARRO - LOPEZ 3:49.157 7.946
22 25 ROMANO - ALDASORO 3:49.337 8.126
23 91 WEIMAN - ROSELLO 3:50.720 9.509
24 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 3:51.412 10.201
25 112 GUASURA - GUASURA 3:51.440 10.229
26 107 GARCIA. J - GARCIA. M 3:51.584 10.373
27 21 PEREZ - MATA 3:52.305 11.094
28 105 STAENGEL - MORETO 3:52.375 11.164
29 87 MARTIN - FORNES 3:52.825 11.614
30 110 ROJAS - ALBANO 3:53.047 11.836
31 19 COCUZZA - LABORDA 3:53.339 12.128
32 36 GIACHETI - DE LA PENNA 3:54.412 13.201
33 17 BARRIONUEVO - ROMERO 3:55.177 13.966
34 94 FARIAS - CURRA 3:55.354 14.143
35 72 FANI - FANI 3:55.845 14.634
36 51 GARCIA. L - GARCIA. S 3:56.130 14.919
37 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 3:56.581 15.370
38 59 SAAVEDRA - BORGNIS 3:57.154 15.943
39 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 3:57.945 16.734
40 90 CAPUANO - LATORRE 3:58.357 17.146
41 95 RANCANO - HERRERA 3:59.563 18.352
42 103 COLO - IRIARTE 4:01.156 19.945
43 157 STALDECKER. M - HEREDIA 4:01.887 20.676
44 50 GUIDO - DOS SANTOS 4:03.541 22.330
45 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 4:04.149 22.938
46 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 4:07.395 26.184
47 44 ORAJOVAC - TELLO 4:09.906 28.695
48 100 ACOSTA - FIOLI 4:14.063 32.852
49 89 ARAUJO - IGLESIAS 4:19.658 38.447
-------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 79 SIN TIEMPOS POR NO DAR EL PESO
AUTOS 24 Y 35 SIN NO REGISTRARON PASO
No hay comentarios:
Publicar un comentario