lunes, 28 de julio de 2008

EL TORDO VOLO DURANTE TODO EL FINDE EN EL AMCO


GENERAL PROMOCIONAL 850
FECHA 27/7/2008
LUGAR AUTODROMO SUDAMERICANO. AMCO LONG.CIRC 3652.00 m



1 96 VOLPI - BARCELONA 27 57;58,761
2 1 GIANOTI - LAVIE 27 58;00,047 1,286
3 60 MACALUSO - SPINELLA 27 58;01,793 3,032
4 8 NOVILLO - BUDUBA. P 27 58;02,460 3,699
5 30 ROMAN. C - LEGUIZAMON 27 58;03,345 4,584
6 13 IRIBARREN - COLLODORO 27 58;04,080 5,319
7 18 GISLER - LOPEZ ISLAS 27 58;04,953 6,192
8 10 GONZALEZ - COS 27 58;08,475 9,714
9 6 TARTUFERI - MASSON 27 58;08,575 9,814
10 15 SERRA - VIVARELLI 27 58;12,826 14,065
11 53 MARSIGLIA - STRAQUADANI 27 58;13,101 14,340
12 19 COCUZZA - LABORDA 27 58;21,151 22,390
13 16 RODRIGUEZ.L - ARIAS 27 58;25,310 26,549
14 35 GUTIERREZ - LARRAGNETA 27 58;29,545 30,784
15 17 BARRIONUEVO - ROMERO 27 58;30,524 31,763
16 25 ROMANO - ALDASORO 27 58;43,950 45,189
17 21 PEREZ - MATA 27 58;49,752 50,991
18 65 MENDIZABAL - BUDUBA. C 27 59;04,885 1;06,124
19 51 GARCIA. L - GARCIA. S 27 59;54,868 1;56,107
20 95 RANCANO - HERRERA 27 1:00;07,589 2;08,828
21 50 GUIDO - DOS SANTOS 26 59;00,262 59;00,262
22 11 SANCHEZ - AMENDOLA 26 59;05,711 59;05,711
23 59 SAAVEDRA - BORGNIS 26 59;54,944 59;54,944
24 12 RODRIGUEZ.C-RODRIGUEZ.M 26 1:23;43,788 1:23;43,788
25 39 BOCAGNI - EMILIOZZI 24 53;56,664 53;56,664
26 4 GELSO - ROBIANI 23 48;05,466 48;05,466
27 14 FERNANDEZ - GOYENECHE 23 51;24,946 51;24,946
28 94 FARIAS - CURRA 23 53;54,612 53;54,612
29 26 PIZARRO - LOPEZ 22 48;42,682 48;42,682
30 89 ARAUJO - IGLESIAS 22 59;12,614 59;12,614
31 36 GIACHETI - DE LA PENNA 20 45;27,339 45;27,339
32 88 STALLDECKER. P - SCILAPE 20 47;37,497 47;37,497
33 22 BELTRAMELLA - BENAGLIA 19 41;29,339 41;29,339
34 38 COLLINI. H - COLLINI. M 19 43;07,081 43;07,081
35 103 COLO - IRIARTE 19 46;23,484 46;23,484
36 79 LARRANAGA - ROMAN. A 19 48;13,414 48;13,414
37 24 ALVAREZ - ABRAHAN 15 31;50,176 31;50,176
38 105 STAENGEL - MORETO 15 31;54,407 31;54,407
39 72 FANI - FANI 15 31;55,346 31;55,346
40 90 CAPUANO - LATORRE 15 31;56,937 31;56,937
41 91 WEIMAN - ROSELLO 14 31;08,695 31;08,695
42 117 CHAMPALANNE-CHAMPALANNE 13 30;55,725 30;55,725
43 157 STALDECKER. M - HEREDIA 13 30;56,220 30;56,220
44 9 MOREY - PECORENA 12 26;57,836 26;57,836
45 23 GARIN - BRUNO 12 27;12,126 27;12,126
46 110 ROJAS - ALBANO 12 27;57,458 27;57,458
47 107 GARCIA. J - GARCIA. M 10 28;14,689 28;14,689
48 86 MARTINEZ - ZUMARRAGA 7 17;36,558 17;36,558
49 87 MARTIN - FORNES 5 11;50,222 11;50,222
50 112 GUASURA - GUASURA 3 9;55,006 9;55,006
51 44 ORAJOVAC - TELLO 3 10;14,539 10;14,539
52 100 ACOSTA - FIOLI 2 4;24,577 4;24,577

No hay comentarios: